「FASTCAM Mini CX」尺寸为75×75×123.5mm,仅重1.2kg,是一款小巧轻量,并搭载了多种功能的多用途型激情麻豆天美传媒在线。 搭载新开发的高速CMOS传感器,可以实现FULL HD解析度下1,000帧/秒的拍摄。同时,还有耐冲击、可使用CFast卡、内置驱动电池等多种功能,在安全碰撞试验中可以兼顾车载和地面用途的多功能激情麻豆天美传媒在线。
多功能耐冲击激情麻豆天美传媒在线主要的长处
小型轻量
无风扇密闭机身
手掌大小的小巧外观,耐冲击性能达到150G。配有简单架设的固定摄像机用支架以及拆卸方便的手柄。

FULL HD解析度下1,000帧/秒
实现1920×1080解析度下1,000帧/秒拍摄。
ISO感光度达到黑白感度ISO10,000/彩色感度ISO5,000,
光线较暗的环境下也可以实现鲜明的拍摄。

多功能耐冲击激情麻豆天美传媒在线内置驱动电池&对应CFast卡
内置电池(镍、水素充电池),可持续驱动多约30分钟。

CFast卡
搭载CFast卡自动传送摄像数据的功能,即使遇到断电情况,也不用担心数据流失。

性能:
解析度(像素) | 拍摄速度(帧/秒) | 记录时间(秒) |
---|
1920 × 1400 | 750 | 3.38 |
1920 × 1080 | 1,000 | 3.29 |
1280 × 800 | 2,000 | 3.33 |
1280 × 512 | 3,000 | 3.47 |
640 × 480 | 3,000 | 6.93 |
1280 × 256 | 5,000 | 5.43 |
512 × 256 | 5,000 | 6.83 |
1280 × 196 | 8,000 | 2.77 |
1280 × 156 | 10,000 | 5.18 |
传感类型 | 黑白 | 彩色 |
---|
Max解析度 | 1920×1400 |
---|
Max拍摄速度 | (全帧)750帧/秒 |
---|
Max拍摄速度 | (分帧)10,000帧/秒 |
---|
Min曝光时间 | 4μsec |
---|
ISO感度 | 黑白:ISO10,000 彩色:ISO5,000 |
---|
灰度色标 | 黑白:A/D变换 10bit 彩色:A/D变换 30bit(RGB 各 10bit) |
---|
内存容量 | 8GB |
---|
数字接口 | Gigabit Ethernet,CFast卡对应卡槽 |
---|
外部控制 | Gigabit Ethernet |
---|
镜头接口 | C接口 |
---|
触发模式 | 中心,结束,手动 |
---|
外部信号 | 输入触发(TTL/开关)、同步信号、电源控制信号 输出同步信号、ready信号、曝光中信号 |
---|
外部同期信号 | 输入 :0V~ +36V(H level + 2~36V) 负极性/正极性(可切换)、可同步可变周波数 输出:LVTTL 3.3V 负极性/正极性(可切换) |
---|
视频信号输出 | HDMI (OSD、光标显示功能) |
---|
主要功能 | 内置驱动电池、CFast卡自动传送。同步可变周波数、温度传感 |
---|
| 摄像机机身 | 无风扇密闭机身 |
---|
耐冲击性能 | 150G/10msec/6axes/1,000times |
---|
外形尺寸/重量 (突起物,附属品除外) | 【主机】75(W)×75(H)×123.5(D) ㎜/1.2kg 【AC适配器】69(W)×40(H)×132(D) ㎜/0.4kg |
---|
保管温度/湿度 | -20°C~ 60°C/85% 以下(无结露) |
---|
工作温度/湿度 | 0°C~ 40°C/85% 以下(无结露) |
---|
AC适配器 | 100~ 240V ,50~ 60Hz,~2A |
---|
DC电源 | 22~ 32V,40VA |
---|
内置驱动电池 | 镍、水素充电池 |
---|
操控用软件 | Photron FASTCAM Viewer4 (PFV4) |
---|
标准配件 | 主机×1、手柄×1、固定摄像机用支架×1、 M6螺丝×5、AC电缆×1、六角扳手5mm×1、 后聚焦镜×1、入门说明手册×1、 出厂检验合格书×1、同捆品一览×1
*标准配件中不包含LAN电缆×1、I/O电缆×1、AC适配器×1、CFast卡、镜头。 |
---|
配饰・选配件 | LAN电缆×1、I/O电缆×1、AC适配器×1(I/O电缆接续)、J-Box(4ch)、J-Box电缆7m、J-Box电缆10m、固定镜头用耐冲击G支架、CFast卡、便携箱 |
---|
|